Рассчитайте DSCR и коэффициент Долг/EBITDA вашей компании за 1 минуту.
Узнайте, одобрит ли банк кредит — ещё до подачи заявки.
«Как подготовить отчётность, чтобы банк не завысил ПДН» — 12 пунктов, которые увеличивают шансы на одобрение кредита
По требованиям ведущих российских банков на 2026 год
| Показатель | ✅ Низкий риск — Одобрение | ⚠️ Средний риск | 🔴 Высокий риск — Отказ |
|---|---|---|---|
| DSCR (покрытие долга) | Более 1.5 | 1.0 – 1.5 | Менее 1.0 |
| Долг / EBITDA | Менее 2.5 | 2.5 – 4.5 | Более 4.5 |
| Рентабельность по EBITDA | От 15% | 5% – 15% | Менее 5% |
| Доля заёмных средств | Менее 50% | 50% – 70% | Более 70% |
| Тип залога | Ликвидная недвижимость | Оборудование / транспорт | Без залога |
| Срок работы компании | От 3 лет | 1 – 3 года | Менее 1 года |
Банки оценивают не размер бизнеса, а способность обслуживать долг. Даже при выручке 100 млн ₽ кредит не одобрят, если:
Наш калькулятор показывает реальную картину до похода в банк — и подсказывает, что исправить для одобрения.